Theo phân tích và thống kê của Gartner vào cuối năm 2014, top 25 công ty có chuỗi cung ứng mạnh nhất thế giới bao gồm các công ty sau:
Với bảng điểm chi tiết:
Thứ hạng | Công ty | Ý kiến chuyên gia (188 người) (25%) | Ý kiến từ Gartner (32 người) (25%) | ROA 3 năm gần nhất (đã nhân với tỷ trọng) (25%) | Vòng quay hàng tồn kho (15%) | Tăng trưởng doanh thu 3 năm gần nhất (10%) | Điểm tổng |
1 | Apple | 3,187 | 371 | 20.5% | 69.2 | 31.2% | 8.85 |
2 | McDonald’s | 1,612 | 369 | 15.6% | 153.0 | 4.0% | 6.25 |
3 | Amazon | 3,171 | 510 | 0.8% | 8.9 | 27.2% | 6.08 |
4 | Unilever | 2,031 | 517 | 9.9% | 6.9 | 2.6% | 5.32 |
5 | P&G | 2,166 | 513 | 8.2% | 5.9 | 2.2% | 5.20 |
6 | Samsung Electronics | 1,871 | 351 | 11.4% | 18.1 | 12.7% | 5.13 |
7 | Cisco Systems | 1,092 | 480 | 9.1% | 12.3 | 6.3% | 4.57 |
8 | Intel | 908 | 475 | 12.8% | 4.8 | 3.8% | 4.51 |
9 | Colgate-Palmolive | 891 | 322 | 17.4% | 5.1 | 3.1% | 4.22 |
10 | The Coca Cola Co. | 1,820 | 265 | 10.1% | 5.3 | 6.2% | 4.03 |
11 | Inditex | 751 | 259 | 17.7% | 3.9 | 9.1% | 3.99 |
12 | Nike | 1,192 | 225 | 14.2% | 4.2 | 11.0% | 3.89 |
13 | H&M | 690 | 108 | 26.7% | 3.6 | 6.4% | 3.83 |
14 | Walmart | 1,764 | 215 | 8.0% | 7.9 | 3.5% | 3.52 |
15 | PepsiCo | 1,000 | 298 | 8.6% | 8.2 | 3.2% | 3.37 |
16 | Lenovo Group | 808 | 210 | 3.3% | 17.5 | 24.4% | 3.14 |
17 | Starbucks | 1,044 | 185 | 8.5% | 5.7 | 11.9% | 3.06 |
18 | 3M | 975 | 146 | 13.6% | 4.1 | 4.1% | 3.05 |
19 | Qualcomm | 193 | 56 | 14.1% | 6.8 | 30.6% | 2.95 |
20 | Seagate Technology | 67 | 39 | 19.5% | 12.5 | 8.1% | 2.75 |
21 | Kimberly-Clark | 605 | 206 | 9.9% | 6.1 | 1.6% | 2.65 |
22 | Johnson & Johnson | 957 | 149 | 9.6% | 2.8 | 5.2% | 2.65 |
23 | Caterpillar | 696 | 245 | 5.4% | 3.0 | 3.3% | 2.43 |
24 | Cummins | 153 | 144 | 12.1% | 5.3 | 6.0% | 2.34 |
25 | Nestlé | 1,060 | 99 | 8.3% | 5.4 | 1.5% | 2.30 |
Ghi chú: 1. ROA 3 năm gần nhất: ((Doanh thu thuần 2013 / Tổng tài sản 2013) * 50%) + ((Doanh thu thuần 2012 / Tổng tài sản 2012) * 30%) + ((Doanh thu thuần 2011 / Tổng tài sản 2011) * 20%) 2. Vòng quay hàng tồn kho: Chi phí bán hàng 2013 / Hàng tồn kho bình quân 2013 3. Tăng trưởng doanh thu: ((tăng trưởng năm 2013-2012) * 50%) + ((tăng trưởng năm 2012-2011) * 30%) + ((tăng trưởng năm 2011-2010) * 20%) |
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm cụ thể về số liệu, chiến thuật, chiến lược mà các công ty này thực hiện để làm nên được những chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới thì hãy click vào link ở dưới để chia sẻ cùng mọi người và download xuống nhé. (File sẽ bao gồm 2 bản báo cáo tiếng Anh và tiếng Việt dịch bởi Mr- Lô).